Наименование экспертной организации | ИНН | номер свидетельства | дата свидетельства | срок окончания | статус |
ООО «Регламент К» | 4101171200 | 1/ЭО/18 | 19.07.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Пожсоюз» | 7728437310 | 2/ЭО/18 | 20.07.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ЮРолимп-Недвижимость» | 7708742940 | 3/ЭО/18 | 23.07.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Стройиндустрия» | 9710065217 | 4/ЭО/18 | 24.07.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «КБ СПЕЦТЕХЗАЩИТА» | 1650303692 | 5/ЭО/18 | 01.08.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Ника-КТ» | 6165158424 | 6/ЭО/18 | 06.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Алгоритм Групп» | 5017116690 | 7/ЭО/18 | 07.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Фирма «ГенТ» | 2311052421 | 8/ЭО/18 | 08.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО ЛМ Групп | 6027141289 | 9/ЭО/18 | 20.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «ФИРМА ДИКИНГ» | 5041003610 | 10/ЭО/18 | 22.08.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Проект Монтаж» | 7724816318 | 11/ЭО/18 | 29.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «МИАН инжиниринг» | 5837070193 | 12/ЭО/18 | 31.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «МОСПОЖОХРАНА» | 9729190074 | 13/ЭО/18 | 31.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «ЭКСПЕРТ МСК» | 5044110641 | 14/ЭО/18 | 31.08.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Гарантия-2» | 6518009067 | 15/ЭО/18 | 03.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «РУСИНТЕХС» | 7719678260 | 16/ЭО/18 | 04.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Пожтехника» | 7444032913 | 17/ЭО/18 | 05.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО ЧОП «Запад» | 6625026540 | 18/ЭО/18 | 05.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «СистемаПожарнойБезопасности» | 5029205962 | 19/ЭО/18 | 07.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Маяк безопасности» | 9103008569 | 20/ЭО/18 | 13.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «РАДИОПРОМСТРОЙ» | 7735166421 | 21/ЭО/18 | 18.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Центр спасателей» | 3250510419 | 22/ЭО/18 | 19.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Сента-К» | 0572007684 | 23/ЭО/18 | 24.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Арма-СБ» | 6684008214 | 24/ЭО/18 | 25.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «Монтаж Видео Сервис»(приостановлено) | 1701054310 | 25/ЭО/18 | 28.09.2018 г. | приостановлено | |
ООО «СИБСПЕЦМОНТАЖ» | 7017189389 | 26/ЭО/18 | 02.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПрофМонтаж» | 7704449540 | 27/ЭО/18 | 02.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | 7731349745 | 28/ЭО/18 | 02.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ИП Соколенко А.Ф. | 423800374903 | 29/ЭО/18 | 02.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО ПБ «Исток» | 0716007092 | 30/ЭО/18 | 02.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ИП Гончаров Илья Николаевич | 233501788953 | 31/ЭО/18 | 09.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Град-СБП» | 6685146418 | 32/ЭО/18 | 10.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «СтройМаксМонтаж» | 7720776760 | 33/ЭО/18 | 10.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «НПО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» | 7718294342 | 34/ЭО/18 | 16.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Пожтехнадзор» | 9201524191 | 35/ЭО/18 | 18.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО ЦВСБ «Форт» | 8607100106 | 36/ЭО/18 | 18.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Империя Безопасности» | 7446057568 | 37/ЭО/18 | 19.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «НПО «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» | 4101175357 | 38/ЭО/18 | 29.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО Экспертный центр «Технология» | 6316218741 | 39/ЭО/18 | 30.10.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «АСТРЕЙ» | 7804175557 | 40/ЭО/18 | 01.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Технологии безопасности» | 5904069407 | 41/ЭО/18 | 06.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Спецмонтаж» | 4711008653 | 42/ЭО/18 | 06.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Аксион» | 2723180750 | 43/ЭО/18 | 08.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО ИТЦ «СпецМонтаж» | 7451428144 | 44/ЭО/18 | 08.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Атач» | 7444054949 | 45/ЭО/18 | 08.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Молния-ЭМ» | 7717693633 | 46/ЭО/18 | 14.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Витязь» | 6144012030 | 47/ЭО/18 | 20.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ЦЭТ» | 5905267987 | 48/ЭО/18 | 22.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО ЧОО «Щит» | 3820014052 | 49/ЭО/18 | 28.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПроектСтройСервис» | 7724871598 | 50/ЭО/18 | 28.11.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «АСК» | 7842117179 | 51/ЭО/18 | 03.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «СВЯТОГОР-СБ» | 7720669655 | 52/ЭО/18 | 03.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО НПО ИНОТЭК | 9701019180 | 53/ЭО/18 | 03.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО НКЦ «ЭнергоТехКомплекс» | 1639033026 | 54/ЭО/18 | 05.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Спецавтоматика» | 7704625298 | 55/ЭО/18 | 07.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО ПАСФ «Магнитогорская служба спасения» | 7444024239 | 56/ЭО/18 | 10.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ИП Миляев Евгений Алексеевич | 712806700335 | 57/ЭО/18 | 12.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «АС-ТЕКО» | 8602009608 | 58/ЭО/18 | 13.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ВСБ» | 5610143672 | 59/ЭО/18 | 13.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ОСМО-М» | 7456029337 | 60/ЭО/18 | 14.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Циклон» | 8607100530 | 61/ЭО/18 | 17.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО » Интегратор СБ « | 3459007648 | 62/ЭО/18 | 19.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «ОП «Бекет» | 2983010670 | 63/ЭО/18 | 19.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «САМАРА СТРОЙ АВТОМАТИКА» | 6318014207 | 64/ЭО/18 | 25.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «КУРАЙ ТЕЛЕКОМ» | 6316222314 | 65/ЭО/18 | 25.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «СОЮЗ-СИГНАЛ» | 0262020413 | 66/ЭО/18 | 25.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Оргконсалтинг» | 4025075196 | 67/ЭО/18 | 25.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «КОНДОР» | 6317069281 | 68/ЭО/18 | 26.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Сибавтоматика» | 2466077281 | 69/ЭО/18 | 26.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Электрика» | 7116501915 | 70/ЭО/18 | 27.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Эко Дом» | 0561058609 | 71/ЭО/18 | 28.12.2018 г. | бессрочно | действует |
ООО «Родники» | 7721315715 | 71-1/ЭО/18 | 28.12.2018 г. | бессрочно | действует |
дейсИП Решетнёв А.Н. | 251500765470 | 72/ЭО/19 | 09.01.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Беспроводные сети» | 4220035888 | 73/ЭО/19 | 16.01.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ИСКРА» | 1647016240 | 74/ЭО/19 | 17.01.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Бастион-Сервис» | 2635076214 | 75/ЭО/19 | 18.01.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПИЛИГРИМ» | 7451308930 | 76/ЭО/19 | 18.01.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО ЧОО «Страж» | 2232010676 | 77/ЭО/19 | 23.01.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «С АЙ ТИ Групп» | 9718056944 | 78/ЭО/19 | 15.02.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» | 2311192845 | 79/ЭО/19 | 15.02.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО НТЦ «Вектор» | 2635225882 | 80/ЭО/19 | 20.02.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Арсенал СБ» | 2462208568 | 81/ЭО/19 | 26.02.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Принцип» | 6454120395 | 82/ЭО/19 | 26.02.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «НИКО-М» | 2128049109 | 83/ЭО/19 | 01.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ДеВАС Техникс» | 7704449229 | 84/ЭО/19 | 01.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «КАСКА» | 7728351832 | 85/ЭО/19 | 04.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «НБК-ПРО» | 7720302368 | 86/ЭО/19 | 05.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ЖТЭК» | 7817045570 | 87/ЭО/19 | 07.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «КонВенция» | 7814120780 | 88/ЭО/19 | 07.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Пожарно-спасательное предприятие» | 4703111992 | 89/ЭО/19 | 07.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Вариант Безопасности» | 5005051390 | 90/ЭО/19 | 11.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 9710066210 | 91/ЭО/19 | 13.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Пожарный Эксперт» | 7719870045 | 92/ЭО/19 | 13.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Персей» | 7727803980 | 93/ЭО/19 | 14.03.2019 г. | бессрочно | действует |
АО «Теплосеть» | 2635095930 | 94/ЭО/19 | 19.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Безопасная столица» | 7720373471 | 95/ЭО/19 | 21.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ИнТехСис» | 2304065275 | 96/ЭО/19 | 21.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ОКС ДВ» | 2723096509 | 97/ЭО/19 | 25.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «МастерКофф» | 7321006575 | 98/ЭО/19 | 26.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ИП Остапенко Виктор Иванович | 860229733015 | 99/ЭО/19 | 29.03.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «АТИС-ДВ» | 2721229513 | 100/ЭО/19 | 02.04.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Восток Импорт» | 2543020187 | 101/ЭО/19 | 29.04.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Эксперт» | 2501014463 | 102/ЭО/19 | 29.04.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Экострой» | 2724124597 | 103/ЭО/19 | 06.05.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «СпецТехника СБ» | 5031072614 | 104/ЭО/19 | 06.05.2019 г. | бессрочно | действует |
ИП Головачев Андрей Валерьевич | 623411256042 | 105/ЭО/19 | 07.05.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «КОНТРОЛЬ СБ» | 5024168202 | 106/ЭО/19 | 14.05.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Рубин» | 0278926500 | 107/ЭО/19 | 22.05.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПТМ» | 5254032647 | 108/ЭО/19 | 23.05.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ЭКОЛАЙН» | 9717001540 | 109/ЭА/19 | 03.06.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Эра-СБ» | 2462064806 | 110/ЭА/19 | 10.06.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ИПЛ по РА» | 0400011737 | 111/ЭО/19 | 14.06.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Системы безопасности» | 6134012457 | 112/ЭО/19 | 17.06.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Инновация» | 2123016861 | 113/ЭО/19 | 02.07.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Ю.С.В.-Монтаж» | 6168912872 | 114/ЭО/19 | 10.07.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Каланча» | 0265033812 | 115/ЭО/19 | 11.07.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Цитадель-Сервис» | 7104506620 | 116/ЭО/19 | 18.07.2019 г. | бессрочно | действует |
АО «ФНПЦ «Алтай» | 2204051487 | 117/ЭО/19 | 09.08.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Прибор» | 0542010753 | 118/ЭО/19 | 13.08.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Витязь-Спец Строй Сервис» | 2320138403 | 119/ЭО/19 | 11.09.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ТЭ» | 7804656980 | 120/ЭО/19 | 24.09.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Параллель Безопасности +» | 3849006600 | 121/ЭО/19 | 08.10.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО ИЦ «ФОРМУЛА БЕЗОПАСОСТИ-ДВ» | 2721140512 | 122/ЭО/19 | 21.10.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «Безопасность» | 2130205669 | 123/ЭО/19 | 25.10.2019 г. | бессрочно | действует |
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 5260059608 | 124/ЭО/19 | 25.10.2019 | бессрочно | действует |
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 7704479777 | 125/ЭО/19 | 21.11.2019 г. | бессрочно | действует |
Индивидуальный предприниматель Шляйхер Иван Николаевич | 226322523205 | 126/ЭО/20 | 06.03.2020 г. | бессрочно | действует |
ООО «В.В. СЕВАСТОПОЛЬ» | 9201508680 | 127/ЭО/20 | 24.04.2020 г. | бессрочно | действует |
ООО «КСС» | 6623117872 | 128/ЭО/20 | 11.05.2020 | бессрочно | действует |
ООО «ГЛОСАВ» | 7715755316 | 129/ЭО/20 | 30.11.2020 | бессрочно | действует |
ООО «ИнформМонтажСервис» | 6125031157 | 130/ЭО/21 | 01.04.2021 | бессрочно | действует |
ООО «Феникс» | 2352046184 | 131/ЭО/21 | 16.07.2021 | бессрочно | действует |
ООО «ПРОМТЕЛЕКОМ» | 6311055934 | 132/ЭО/21 | 15.10.2021 | бессрочно | действует |
ООО «Концепт-Волга» | 6316160428 | 133/ЭО/21 | 15.10.2021 | бессрочно | действует |
ООО «Клинби» | 6312083074 | 134/ЭО/21 | 15.10.2021 | бессрочно | действует |
ООО «СаровАвтоматика» | 5254487429 | 135/ЭО/21 | 27.12.2021 | бессрочно | действует |
ООО «ИКЦ ЭкспертСтрой» | 5038037898 | 136/ЭО/22 | 14.04.2022 | бессрочно | действует |
ООО «Спецавтоматика» | 8911004798 | 137/ЭО/22 | 27.04.2022 | бессрочно | действует |
ООО Экспертный центр «Технология» | 6316218741 | 138/ЭО/22 | 10.06.2022 | бессрочно | действует |
ООО «СК ИКОНА ИНЖИНИРИНГ» | 5074063290 | 139/ЭО/22 | 14.06.2022 | бессрочно | действует |
Индивидуальный предприниматель Ефименко Александр Александрович | 223203572783 | 140/ЭО/22 | 03.08.2022 | бессрочно | действует |
ООО «Специальные Системы» | 1197746422004 | 141/ЭО/22 | 17.04.2023 | бессрочно | действует |
ООО ЧОО АБ «РАДОНЕЖ» | 1125042006110 | 142/ЭО/22 | 18.04.2023 | бессрочно | действует |
ООО «СА-СЕРВИС» | 1207700276728 | 143/ЭО/22 | 26.04.2023 | бессрочно | действует |
ООО «Топаз-электро» | 1025202407064 | 144/ЭО/22 | 05.06.2023 | бессрочно | действует |
ООО «РЕГИОН ВОСТОК СЕРВИС» | 1227700771781 | 146/ЭО/23 | 12.10.2023 | бессрочно | действует |
ИП Шестаков Олег Анатольевич | 316344300151631 | 147/ЭО/23 | 24.10.2023 | бессрочно | действует |
ООО «СТРЕЖЕНЬ» | 1146311000857 | 148/ЭО/23 | 08.11.2023 | 08.11.2026 | действует |
ООО «Энергосила» | 1121690077871 | 149/ЭО/23 | 08.12.2023 | 08.12.2026 | действует |
ООО «ГазСтройСервис» | 1225200007240 | 150/ЭО/23 | 23.01.2024 | 23.01.2027 | действует |
ООО «ПРОФСИСТЕМА» | 1167746875757 | 151/ЭО/24 | 28.02.2024 | 28.02.2027 | действует |
ООО «ЕС-Компани» | 1085920001947 | 152/ЭО/24 | 16.05.2024 | 16.05.2027 | действует |
Остались вопросы?
Мы всегда рады вашему визиту!
Укажите ваш номер телефона и мы с Вами свяжемся!
Мы не используем ваш телефон для рассылок и спама.
© 2018